



Ecrire
Les Monts dorés de l'Altaï
Synoptique-Topo-Carte-GPS - Google Earth
| Longueur | 90 km |
| Nombre de jours | 10 |
| Altitude maximum | 2800 m |
| Altitude minimum | 1600 m |
| Terrain | forêt, alpages |
| Ville de départ | Ust Kamenogorosk |
| Aéroport international | Almaty/Novosibirsk |
| Formalités | visas kazak et russe |
| Meilleure saison | été |
| Prix | 25 $ |
| Pluie | averses possibles |
| Tente | indispensable |
| Réchaud | utile mais on trouve suffisement de bois |
| Eau | nombreuses sources |
| Porteur | Chevaux disponibles |
| Guide | indisepensable |
| Points d'intérêt | Pic Beluka, chutes Kok Kol |
| Faune | maral, marmotte |
| Pêche | truites |
![]() |
Ce trek entre la Russie et le Kazakhstan permet de découvrir l'Altaï et son sommet le Pic Beluka (4506 m).
Jour 1 :
Campement au bord d'un joli lac de montagnes, bordé de sapins (ALTA01). Altitude 1650 m
Jour 2 : 22 km
Marche de 5 km en forêt pour atteindre la frontière russe (ALTA03). Puis 2 km pour joindre la rivière Katun. On longe le rivière pendant 15 km, traversée d'un guet pour arriver au campement à 1820 m d'altitude (ALTA10).
Jour 3 : 7 km
On suit de nouveau la rivière Katun pendant 7 km. Deux traversées de guet. On aperçoit le pic Beluka. Le pic a deux sommets. Le plus haut est celui coté ouest à 4506 m. C'est le point culminant de l'Altaï. Bivouac aux "big stones" en bordure de la rivière Katun (ALTA13). Altitude 1820 m .
Jour 4 : 5 km
Marche jusquà la base du glacier Katunsky (ALTA14). Grotte glacière qui donne naissance à la rivière Katun, affluent de l'Ob. Altitude 1950 m.
Jour 5 : 14 km
Retour au pied du glacier Katunsky. La progression se fait sur une crête en bordure du glacier jusqu'à 2 420 m d'altitude. Le haut de la crête est étroit et requiert de l'attention (ALTA16). Ensuite traversée d'un grand pierrier jusqu'au glacier Berelsky. Cramponage, nombreuses crevasses. Traversée de 1 km, à la base d'un grand sérac (ALTA18). Escalade de la moitié du sérac jusqu'à 2 800 m.
Pour monter le Beluka il faut continuer jusqu'au camp 1, au lieu le "balcony" à 3 100 m. Ensuite rejoindre la "selle" le plateau entre les 2 sommets (est et ouest) du Beluka, camp 2 à 4 000 m. De là on peut atteindre le sommet puis redescente au camp 1 .
Jour 6 : 10 km
Descente de la rivière Katun sur 2 km, puis monté du "col des cavaliers" à 2 400 m. Alpages et franchissement de la frontière russo - kazak (ALTA22) . Redescente dans la vallée de "la rivière blanche". Prendre en amont pendant 5 km . Bivouac en forêt au bord de la rivière à 1 700 m.
Jour 7 : 22 km
Remontée de la rivière blanche et traversée sur un vieux pont de bois. Marche de 4 km jusqu'aux chutes de Kok Kol, les plus hautes du Kazakhstan. (ALTA25). Retour au bivouac. "Descente de la rivière blanche" pendant 15 km jusqu'à un guêt. Traversée à cheval avec l'aide des habitants d'une yourte. Bivouac en bord de rivière à 1 600 m d'altitude.
Jour 8 : 15 km
Longue journée avec le passage de 2 cols. Le premier est boisée, sommet à 2 000 m. Descente abrupte dans la vallée de la "rivière noire" . Traversée de la rivière (eau à hauteur de genou). Remontée pour le 2eme col, sommet à 2 320 m . Superbe vue sur le lac Rakmanoski . Arrivée au sanatorium sur le lac Rakmanoski à 1 800 m d'altitude (ALTA32).
Coordonnées GPS (waypoints) avec le référentiel WGS84
wpt |
Commentaire |
Longitude |
Latitude |
Alt (m) |
| ALTA01 | Bivouac au lac Yasavoe | 86.30541 | 49.55893 | 1650 |
| ALTA02 | Village abandonné | 86.31889 | 49.58543 | 1680 |
| ALTA03 | Frontière Russe | 86.36900 | 49.60601 | 1750 |
| ALTA04 | Gué | 86.40108 | 49.61692 | 1660 |
| ALTA05 | Rivière Katum | 86.41645 | 49.63356 | 1660 |
| ALTA06 | Bois | 86.45998 | 49.65244 | 1650 |
| ALTA07 | Vallée d'herbes hautes | 86.48509 | 49.67747 | 1650 |
| ALTA08 | Petite colline | 86.48405 | 49.69613 | 1700 |
| ALTA09 | Gué | 86.48233 | 49.70347 | 1650 |
| ALTA10 | Bivouac sur un petit plateau | 86.47909 | 49.70338 | 1820 |
| ALTA11 | Bourbier en remontant un torrent | 86.52096 | 49.71553 | 1780 |
| ALTA12 | Gué - Chutes d'eau | 86.53928 | 49.72538 | 1810 |
| ALTA13 | Gué - Bivouac à la "grosse pierre" | 86.54670 | 49.73276 | 1810 |
| ALTA14 | Bas du glacier Katunsky - Retour au Bivouac (ALTA13) | 86.56531 | 49.74812 | 1940 |
| ALTA15 | Crête sur un cône | 86.56856 | 49.74674 | 2000 |
| ALTA16 | Sommet de la crête - pierrier | 86.58551 | 49.75282 | 2430 |
| ALTA17 | Cramponnement | 86.59200 | 49.75754 | 2490 |
| ALTA18 | Traversée du glacier - Décramponnement | 86.59076 | 49.76682 | 2500 |
| ALTA19 | Re-cramponnement - | 86.59200 | 49.77349 | 2600 |
| ALTA20 | Escalade dans les séracs - Retour au Bivouac (ALTA13) | 86.59226 | 49.77429 | 2800 |
| ALTA21 | Gué et herbes hautes | 86.53257 | 49.71771 | 1800 |
| ALTA22 | Frontière Kazakhe sur la crête | 86.54508 | 49.70848 | 2400 |
| ALTA23 | Lac - En amont dans la Vallée blanche | 86.56140 | 49.70270 | 1950 |
| ALTA24 | Bivouac dans un bois | 86.61577 | 49.70831 | 1700 |
| ALTA25 | Chutesde Kok Kol en amont | 86.66236 | 49.71894 | 1800 |
| ALTA26 | En aval de la rivière blanche | 86.53224 | 49.67565 | 1700 |
| ALTA27 | - |
86.49850 | 49.65000 | 1650 |
| ALTA28 | Gué à cheval - Bivouac | 86.48007 | 49.62906 | 1600 |
| ALTA29 | Col Sarsenbaï - Plateau | 86.50075 | 49.61408 | 2000 |
| ALTA30 | Vallée rivière noire - Gué | 86.50546 | 49.58429 | 1740 |
| ALTA31 | Col | 86.50352 | 49.55371 | 2320 |
| ALTA32 | Sanatorium . Nuit en Isba au lac Rakmanoski | 86.51182 | 49.53115 | 1800 |
Google Earth : Télécharger la randonnée au format kml : altai_point.kmz